Описание
Купить Кондиционер Chigo CS-21H3A-B150AY8D серия Alba on/off в Минске Купить Кондиционер Chigo CS-21H3A-B150AY8D серия Alba on/off в Могилеве Модель Alba on/off — это высокие параметры и обширный функционал в стандартной комплектации. Благодаря модернизированному внутреннему блоку модель получила дополнительные функции: управление вертикальным и горизонтальным потоком воздуха, больше скоростей вентилятора и спящих режимов. Режим Turbo. При помощи кнопки TURBO можно ускорить работу вентилятора для увеличения объема воздушного потока. SLEEP — ночной режим. Обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Авторестат — после включения кондиционер автоматически восстанавливает все назначенные ранее режим Функция самодиагностики — контроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает параметры функционирования, в случае отклонения от нормы, система будет остановлена и на LED дисплее отобразится код неисправности. Управление системой осуществляется пультом ДУ, идущего в комплекте.
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
2.6
- Мощность охлаждения, кВт
2.5
- Обслуживаемая площадь, м²
20
- Шум внутреннего блока, дБ
26 — 42
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Нет
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✔️ |
| Внешний блок | ✔️ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | ✔️ |
| Рабочай температура при охлаждении | от 18 до +43 °C |
| Рабочай температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.8 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт |
| Расход воздуха | 500 куб. м/ч |
| Wi-fi | Х |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турбо-режим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ |
| Осушение воздуха | ✔️ |
| Самоочистка | Х |
| Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 51 дБ |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 252х680х209 |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 252х680х209 |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |





