Описание
Купить Кондиционер Chigo CS-35V3G-1C181AY8A серия MOON Inverter в Минске Купить Кондиционер Chigo CS-35V3G-1C181AY8A серия MOON Inverter в Могилеве Модель Moon INVERTER — это обширные возможности управления, а также удобство пользования. Режим Turbo. При помощи кнопки TURBO можно ускорить работу вентилятора для увеличения объема воздушного потока. SLEEP — ночной режим. Обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Авторестат — после включения кондиционер автоматически восстанавливает все назначенные ранее режим Функция самодиагностики — контроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает параметры функционирования, в случае отклонения от нормы, система будет остановлена и на LED дисплее отобразится код неисправности. Управление системой осуществляется пультом ДУ, идущего в комплекте. Встроенный Wi-fi для управления кондиционером удаленно 5 скоростей вентилятора внутреннего блока 3 режима сна Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
3.5
- Мощность охлаждения, кВт
3.5
- Обслуживаемая площадь, м²
35
- Шум внутреннего блока, дБ
22 — 42
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Да
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✔️ |
| Внешний блок | ✔️ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | ✔️ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.99 кВт |
| Расход воздуха | 600 куб. м/ч |
| Wi-fi | ✔️ |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турбо-режим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ |
| Осушение воздуха | ✔️ |
| Самоочистка | ✔️ |
| Шум внутреннего блока | 22 — 40 дБ |
| Шум внешнего блока | 51 дБ |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 276х780х202 |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 503х700х260 |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 23 кг |







