Описание
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик. Сезонная энергоэффективность класса А+ * Ионизация воздуха* Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры** Уровень шума от (23 дБ(А)) 7 скоростей вентилятора внутреннего блока 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи) Индикация утечки хладагента MIRAGE-дисплей Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel Защитная накладка на вентили внешнего блока Двойная шумоизоляция компрессора Двустороннее подключение дренажа (левое или правое) Функция самоочистки Авторестарт, самодиагностика Встроенный Wi-Fi модуль *А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k) **Для моделей 10k и 13k Технические характеристики Открыть
Характеристики
Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Expert Pro DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями | MIRAGE-дисплей авторестарт двойная шумоизоляция компрессора дежурный обогрев ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самодиагностика самоочистка таймер теплый пуск турборежим функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки фильтр с ионами серебра фотофотокаталитический фильтр |
| Wi-Fi | Есть |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 864 × 270 × 210 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 660 × 486 × 240 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Вес общий | 30 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 8 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | А+/А |
|---|---|
| Расход воздуха | 300/380/400/440/510/550/610 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.795 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.70 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 7 лет |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 20 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Есть |
| Управление жалюзи | Есть (горизонтальными и вертикальными) |











