Описание
Несмотря на то что данная модель считается базовой, в ней есть все необходимое для комфорта и удобства пользователя. Система работает на экологичном фреоне R32 и поддерживает удаленное управление по Wi-Fi сети (опция). Внутренний блок оснащен двойной системой фильтрации: в комплект входит фильтр высокой плотности и фотокаталитический фильтр. Линейка поставляется в комплекте со стильным ИК пультом RG10, поддерживающим функцию Follow me, благодаря которой температура в месте нахождения пользователя точно соответствует заданным параметрам. Установлен один из лучших в мире компрессоров GMCC – это совместное производство производителей Midea и Toshiba. Они производится по японским технологиям и стандартам. Технические характеристики Открыть
Характеристики
Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Серия | Classic Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.92 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями | автоматический перезапуск дежурный обогрев +8С запоминание положения жалюзи защита от простуды ночной режим обнаружение утечки фреона режим Silent самодиагностика самоочистка внутреннего блока таймер теплый пуск турбо-режим функция Emergency using функция Folow me |
|---|---|
| С фильтрами | фильтр грубой очистки фотокаталитический |
| Wi-Fi | Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 715 × 194 × 285 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 668 x 252 x 469 |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес внешнего блока | 18 кг |
| Вес общий | 25.6 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Расход воздуха | 480 / 380 / 300 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.81 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 50 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 30 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 24.5/30.5/35 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть (с держателем) |
| Управление жалюзи | ручное управление |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |







