Описание
Купить Кондиционер Midea Paramount Inverter MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O в Минске Купить Кондиционер Midea Paramount Inverter MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O в Могилеве Настенная сплит-система Midea (Мидеа) MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O – это кондиционер с высокими показателями эффективности и низкими показателями энергопотребления, которые обеспечиваются наличием инверторного компрессора. Устройство оснащается комплексной системой фильтрации и очистки воздуха. Особенности и преимущества: Продвинутая самоочистка по технологии I Clean. Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В. Inverter Quattro. Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи». Функция очистки и обеззараживания воздуха. Автоматическое качание горизонтальных заслонок. Уникальное защитное покрытие Golden Fin. Р ежим комфортного сна. Сплит-системы из обновленной линейки PARAMOUNT (MSAG1) от известного китайского бренда Midea представлены инверторными и неинверторными моделями с мощностью в режиме охлаждения до 7,03 кВт. В обновленную версию входит самый современный компрессор и встроенный модуль удаленного управления через Wi-Fi.
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
2.93
- Мощность охлаждения, кВт
2.78
- Обслуживаемая площадь, м²
27
- Шум внутреннего блока, дБ
19-25
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Да
| Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,89 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 23 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2х72,9×20 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 72,6 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Дисплей | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |









