Описание
Купить Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4-09N8C2-I/MSAG4-09N8C2-O в Минске Купить Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4-09N8C2-I/MSAG4-09N8C2-O в Могилеве Описание Midea MSAG4-09N8C2-I/MSAG4-09N8C2-O Настенный кондиционер Midea (Мидеа) Persona Inverter оснащается множеством различных функций, которые позволяют быстро и просто создать комфортные условия микроклимата в небольшом помещении. Для данной модели характерен низкий уровень шума внутреннего блока и высокая энергоэффективность. Особенности и преимущества: Зеркальная чёрная панель внутреннего блока. Стабильная работа до -15°С. Продвинутая самоочистка по технологии I Clean. 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока. Сниженный уровень шума работы блоков. Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи». Настенные сплит-системы серии Persona (MSAG4) – это современные кондиционеры со стильными внутренними блоками, выполненными в глянцевом чёрном цвете. В модельный ряд вошло 10 моделей с инверторной технологией и с классическим типом (on/off) компрессоров, мощностью в режиме охлаждения от 2,05 до 7,03 кВт.
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
2.9
- Мощность охлаждения, кВт
2.8
- Обслуживаемая площадь, м²
25
- Шум внутреннего блока, дБ
23
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Да
| Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,89 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Черный |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.85 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 23 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 23,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,1х72,6×21 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,1 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 72,6 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 21 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Дисплей | Да |







