Описание
Купить Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4-18N8C2-I/MSAG4-18N8C2-O в Минске Купить Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4-18N8C2-I/MSAG4-18N8C2-O в Могилеве Описание Midea MSAG4-18N8C2-I/MSAG4-18N8C2-O Настенный кондиционер Midea (Мидеа) Persona Inverter оснащается множеством различных функций, которые позволяют быстро и просто создать комфортные условия микроклимата в небольшом помещении. Для данной модели характерен низкий уровень шума внутреннего блока и высокая энергоэффективность. Особенности и преимущества: Зеркальная чёрная панель внутреннего блока. Стабильная работа до -15°С. Продвинутая самоочистка по технологии I Clean. 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока. Сниженный уровень шума работы блоков. Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи». Настенные сплит-системы серии Persona (MSAG4) – это современные кондиционеры со стильными внутренними блоками, выполненными в глянцевом чёрном цвете. В модельный ряд вошло 10 моделей с инверторной технологией и с классическим типом (on/off) компрессоров, мощностью в режиме охлаждения от 2,05 до 7,03 кВт.
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
5.6
- Мощность охлаждения, кВт
5.3
- Обслуживаемая площадь, м²
50
- Шум внутреннего блока, дБ
23
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Да
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 52 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Черный |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Max перепад высот, м | 20 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,4х87,4х33 |
| Внешний блок / Вес, кг | 33 |
| Внешний блок / Высота, см | 55,4 |
| Внешний блок / Ширина, см | 87,4 |
| Внешний блок / Глубина, см | 33 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32х96,9×24,1 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 11 |
| Внутренний блок / Высота, см | 32 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 96,9 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 24,1 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Дисплей | Да |







