Описание
Купить Кондиционер Midea Persona MSAG4-24HRN1-I/MSAG4-24HRN1-O в Минске Купить Кондиционер Midea Persona MSAG4-24HRN1-I/MSAG4-24HRN1-O в Могилеве Ваш персональный микроклимат теперь стал еще доступней с сплит-системой Midea Persona MSAG4-24HRN1-I/MSAG4-24HRN1-O, выполненной в классическом черном цвете с зеркальной передней панелью. Эта модель работает уже на новом фреоне R 410A и имеет сниженный уровень шума всего от 26,5 дБ. Комплектуется беспроводным пультом управления, а также есть опциональная возможность подключения по Wi-Fi сети. Преимущества Зеркальная чёрная панель внутреннего блока 3D AirFlow (управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта) Уровень шума в тихом режиме от 26,5 дБ Продвинутая самоочистка по технологии Self- Clean Экономия до 30% электричества Управление через Wi-Fi модуль (опция) Ночной режим Режим «Следуй за мной» Функция поддержания плюсовой температуры Сниженный уровень шума Быстрый нагрев и охлаждение Регулируемые горизонтальные жалюзи
Характеристики
- Мощность обогрева, кВт
7.3
- Мощность охлаждения, кВт
7.0
- Обслуживаемая площадь, м²
70
- Шум внутреннего блока, дБ
25-41
- Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
- Тип внутреннего блока
Настенный
- Тип кондиционера
Сплит-система
- Инвертор
Нет
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,03 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1121 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Черный |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
| Внешний блок / Вес, кг | 53 |
| Внешний блок / Высота, см | 67,3 |
| Внешний блок / Ширина, см | 89 |
| Внешний блок / Глубина, см | 34,2 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 39 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 33,6х108,2х24,4 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 15 |
| Внутренний блок / Высота, см | 33,6 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 108,2 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 24,4 |
| Дисплей | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |







